课程由5个核心模块及2个选修模块组成。学员在项目前两年完成这些模块后,将由杜伦大学商学院教授和半岛·体育bob官方网站教授组成双导师团队,指导学员完成博士论文的写作。 |
模块 | 模块名称 | 学时 | 学分 | 等级 | 授课地点 |
---|---|---|---|---|---|
导入期 | 复旦大学 | ||||
第一年 | |||||
核心模块一: | 商业研究实务 | 24 | 15 | 4 | 复旦大学 |
核心模块二: | 战略展望、领导力与变更管理 | 24 | 15 | 4 | 复旦大学 |
核心模块三: | 企业全球战略 | 24 | 15 | 4 | 杜伦大学/ 复旦大学 |
选修模块一: | 金融: 全球金融市场与机构 管理: 应用行为分析 |
24 | 15 | 4 | 复旦大学/ 杜伦大学 |
第二年 | |||||
核心模块四: | 创新思维 | 32 | 30 | 4 | 美国 |
选修模块二: | 金融: 金融数据分析与计量方法 管理: 高级商务数据分析与咨询 |
32 | 30 | 4 | 复旦大学 |
核心模块五: | 理论用于实践 | 16 | 60 | 4 | 杜伦大学 |
第三至六年 | 博士论文(不超过60,000字) | 360 | 5 |
-
课程考核方式包括书面作业、详细的研究计划及文献评论;
-
在进入第5等级的理论用于实践部分之前,学员应完成并通过120学分的模块学习。未能通过的学员需要重新进行课程考核并顺利通过才能进入第5等级的理论实践部分,成绩低于重新考核标准的学员,将被取消重新考核资格。具体要求请参见杜伦大学商学院项目网站:https://www.dur.ac.uk/business/programmes/dba/dba-at-fudan/;
- 在进入博士论文写作阶段之前,学员必须完成第5等级的理论实践部分;
- 未能获得博士学位的学员在按要求完成部分项目后可获得商业研究硕士或研究生学位。